| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 14:54 | 15:39 | 45 分鐘 |
2 | 05:29 | 06:16 | 47 分鐘 | |
3 | 04:58 | 05:26 | 28 分鐘 | |
4 | 2024-11-23 | 20:46 | 21:08 | 22 分鐘 |
5 | 12:40 | 13:02 | 21 分鐘 | |
6 | 07:21 | 07:53 | 32 分鐘 | |
7 | 2024-11-22 | 15:20 | 15:37 | 17 分鐘 |
8 | 15:08 | 15:17 | 9 分鐘 | |
9 | 14:45 | 15:06 | 21 分鐘 | |
10 | 14:36 | 14:41 | 5 分鐘 | |
11 | 14:06 | 14:33 | 27 分鐘 | |
12 | 13:56 | 14:03 | 7 分鐘 | |
13 | 07:20 | 07:43 | 23 分鐘 | |
14 | 06:39 | 06:59 | 20 分鐘 | |
15 | 03:12 | 03:32 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-11-21 | 21:38 | 21:43 | 5 分鐘 |
17 | 21:23 | 21:28 | 5 分鐘 | |
18 | 20:47 | 21:14 | 28 分鐘 | |
19 | 18:34 | 18:38 | 3 分鐘 | |
20 | 18:21 | 18:28 | 7 分鐘 | |
21 | 17:55 | 18:11 | 16 分鐘 | |
22 | 15:40 | 15:54 | 14 分鐘 | |
23 | 04:12 | 05:12 | 60 分鐘 | |
24 | 2024-11-20 | 20:44 | 21:05 | 21 分鐘 |
25 | 18:06 | 18:09 | 2 分鐘 | |
26 | 13:25 | 13:40 | 15 分鐘 | |
27 | 12:00 | 12:02 | 2 分鐘 | |
28 | 11:46 | 11:56 | 9 分鐘 | |
29 | 09:55 | 10:46 | 51 分鐘 | |
30 | 04:11 | 04:16 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w753.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |